熱門(mén)關(guān)鍵詞: 水流量開(kāi)關(guān) 空氣流量開(kāi)關(guān) 磁性開(kāi)關(guān) 壓力開(kāi)關(guān)
可以進(jìn)行流量的設(shè)定和檢出
可以顯示瞬時(shí)流量或累計(jì)流量
傳感器部分和顯示部分有一體式和分離式兩種
2個(gè)輸出,可以獨(dú)立設(shè)定不同的流量
有開(kāi)關(guān)輸出、累計(jì)脈沖輸出和模擬輸出
0769-82638812
型號(hào) | NPF2A710--01-27 | NPF2A750--02-27| | NPF2A711-03--27 | NPF2A721-03--27| | NPF2A751-04-27 | |||
接管口徑Rc(PT) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |||
使用流體 | 空氣,N2 | |||||||
額定流量范圍(L/min) | 1~10 | 5~50 | 10~100 | 20~200 | 50~500 | |||
最小設(shè)定單位(L/min) | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||
累計(jì)脈沖的流量換算值(脈沖寬50ms) | 0.1L/1個(gè)脈沖 | 0.5L/1個(gè)脈沖 | 1L/1個(gè)脈沖 | 2L/1個(gè)脈沖 | 5L/1個(gè)脈沖 | |||
顯示單位 | 瞬時(shí)流量 | L/min,CFMx10-2 | L/min,CFMx10-1 | |||||
累計(jì)流量 | L,ft3x10-1 | |||||||
|使用壓力范圍 | -50kPa-0.5MPa | -50kPa-0.75MPa | ||||||
|使用流體溫度 | 0-50C | |||||||
電源電壓 | DC12-24V±10% | |||||||
消耗電流(無(wú)負(fù)載時(shí)) | 150mA以下 | 160mA以下 | 170mA以下 | |||||
累計(jì)流量范圍 | 0-999999L | |||||||
檢出方式 | 熱式 | |||||||
直線性 | ±5%滿刻度以下 | |||||||
重復(fù)精度 | ±1%滿刻度以下 | ±2%滿刻度以下 | ||||||
溫度特性(以25C為準(zhǔn)) | ±3%滿刻度以下(15-35C).±5%滿刻度以下(0-50C) | |||||||
輸出規(guī)格” | 開(kāi)關(guān)輸出 | NPN開(kāi)路集電極最大負(fù)載電流80mA內(nèi)部電壓降1V以下最大施加電壓30V.2輸出 | ||||||
累計(jì)脈沖輸出 | NPN開(kāi)路集電極(與開(kāi)關(guān)輸出相同) | |||||||
遲滯 | 遲滯模式:可變(可從0設(shè)定) 上下限比較模式:固定(3digits) | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 1s以下 | |||||||
動(dòng)作指示燈 | ON時(shí)燈亮 OUT1:綠色 OUT2:紅色 | |||||||
耐 環(huán) 境 |
保護(hù)構(gòu)造 | lp65 | ||||||
使用溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):0-5℃ 保存時(shí):-25-85℃(但未結(jié)露) | |||||||
耐電壓 | 外部端子與殼體間 AC1000V1分鐘 | |||||||
絕緣阻抗 | 外部端子與殼體間 50MQ以上 | |||||||
耐噪聲 | 1000VP-P 脈沖寬1us持續(xù)1ns | |||||||
導(dǎo)線規(guī)格 | M12接頭(3m) |
注1)開(kāi)關(guān)輸出和累計(jì)脈沖輸出是在初期設(shè)定時(shí)選擇
注2)上下限比較模式遲滯為3digit,故P1、P2或nl、n2之差要大于7個(gè)數(shù)值(1個(gè)數(shù)值是最小設(shè)定單位)
注3)另有PNP開(kāi)關(guān)輸出供選擇,請(qǐng)聯(lián)系本公司公司
可選項(xiàng)/零部件型號(hào)
需要可選項(xiàng)的單體時(shí)請(qǐng)按照以下型號(hào)訂購(gòu)。
型號(hào) | 內(nèi)容 | 備注 | 重量 |
ZS-37-A | 帶插頭的導(dǎo)線(直通型) | 長(zhǎng)度:3m | 100g |
ZS-37-B | 帶插頭的導(dǎo)線(L型) | 長(zhǎng)度:3m | 100g |
ZS-29-T | 托架 | 帶4個(gè)安裝螺釘(3X12攻螺紋) | 40g |
迷你輸出特性:
形式 | 額定流量 | |
最小 | 最大 | |
PF2A710 | 1 NL/min | 10 NL/min |
3.5 CFM×10-2 | 35.0 CFM×10-2 | |
PF2A750 | 5 NL/min | 50 NL/min |
18 CFM×10-2 | 176 CFM×10-2 | |
PF2A711 | 10 NL/min | 100 NL/min |
3.5 CFM×10-1 | 35.5 CFM×10-1 | |
PF2A721 | 20 NL/min | 200 NL/min |
7 CFM×10-1 | 71 CFM×10-1 | |
PF2A751 | 50 NL/min | 500 NL/min |
18 CFM×10-1 | 176 CFM×10-1 |
模擬輸出是以基準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的額定流量范圍為基準(zhǔn)。
顯示流量范圍是以標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)為基準(zhǔn)。
因此,額定流量范圍和顯示流量范圍不同。
此外,基準(zhǔn)狀態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行切換時(shí),模擬輸出值也會(huì)改變。
使用標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的模擬輸出時(shí),請(qǐng)按以下的公式進(jìn)行換算。
基準(zhǔn)狀態(tài)的流量值+0.927=標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的流量值
全國(guó)服務(wù)熱線